A Chapa 1 – APM para os médicos, liderada pelo ex-presidente da Associação Paulista de Medicina (APM), José Luiz Gomes do Amaral [confira a composição completa abaixo], venceu o processo eleitoral para definição da próxima diretoria, conselho fiscal e delegados da capital para a gestão 2017-2020 da entidade, com 65,28% (4.694) dos votos válidos, contra 2.496 votos válidos da Chapa 2 – Aliança para renovar.
O processo eleitoral ocorreu eletronicamente, pelo sistema Eleiçãonet da empresa Incorp Technology, das 9h de 21 de agosto às 18h30 de 31 de agosto; e por correspondência, sendo válidos os votos recepcionados na Caixa Postal oficial do processo até às 17 horas do dia 31 de agosto. A apuração foi concluída às 9h45 do dia 1º de setembro, com a presença de integrantes da Comissão Eleitoral, da Secretaria Geral da APM, dos candidatos à presidência e fiscais das duas chapas e da assessoria jurídica da APM, além do apoio operacional da Associação, e acompanhada pela KPMG.
Composição da Chapa 1 – APM para os médicos
| DIRETORIA | ||
| 1 | JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL | Presidente |
| 2 | DONALDO CERCI DA CUNHA | 1º Vice-Presidente |
| 3 | AKIRA ISHIDA | 2º Vice-Presidente |
| 4 | JORGE CARLOS MACHADO CURI | 3º Vice-Presidente |
| 5 | ROBERTO LOTFI JÚNIOR | 4º Vice-Presidente |
| 6 | ANTONIO JOSÉ GONÇALVES | Secretário Geral |
| 7 | PAULO CEZAR MARIANI | 1º Secretário |
| 8 | FLORISVAL MEINÃO | Diretor Administrativo |
| 9 | JOÃO CARLOS SANCHES ANÉAS | Diretor Administrativo Adjunto |
| 10 | LACILDES ROVELLA JÚNIOR | 1º Diretor Patrimônio e Finanças |
| 11 | LUIZ CARLOS JOÃO | 2º Diretor Patrimônio e Finanças |
| 12 | ÁLVARO NAGIB ATALLAH | Diretor Científico |
| 13 | PAULO ANDRADE LOTUFO | Diretor Científico Adjunto |
| 14 | EVERALDO PORTO CUNHA | Diretor de Comunicações |
| 15 | JOSÉ EDUARDO PACIÊNCIA RODRIGUES | Diretor de Comunicações Adjunto |
| 16 | IVAN MELO DE ARAÚJO | Diretor Cultural |
| 17 | GUIDO ARTURO PALOMBA | Diretor Cultural Adjunto |
| 18 | REGINA MARIA VOLPATO BEDONE | Diretora de Eventos |
| 19 | MARA EDWIRGES ROCHA GÂNDARA | Diretora de Eventos Adjunta |
| 20 | ADEMAR ANZAI | Diretor de Marketing |
| 21 | NICOLAU D´AMICO FILHO | Diretor de Marketing Adjunto |
| 22 | MARUN DAVID CURY | Diretor de Defesa Profissional |
| 23 | JOÃO SOBREIRA DE MOURA NETO | Diretor de Defesa Profissional Adjunto |
| 24 | PAULO DE CONTI | Diretor de Economia Médica |
| 25 | CARLOS ALBERTO MARTINS TOSTA | Diretor de Economia Médica Adjunto |
| 26 | CLÓVIS FRANCISCO CONSTANTINO | Diretor de Previdência e Mutualismo |
| 27 | PAULO TADEU FALANGHE | Diretor de Previdência e Mutualismo Adjunto |
| 28 | EVANGELINA M.P. A. A. VORMITTAG | Diretora de Responsabilidade Social |
| 29 | WILSON OLEGARIO CAMPAGNONI | Diretor de Responsabilidade Social Adjunto |
| 30 | VERA LÚCIA NOCCHI CARDIM | Diretora de Serviços Aos Associados |
| 31 | ROBERTO DE MELLO | Diretor de Serviços Aos Associados Adjunto |
| 32 | RENATO AZEVEDO JÚNIOR | Diretor Social |
| 33 | ALFREDO DE FREITAS SANTOS FILHO | Diretor Social Adjunto |
| 34 | ANTONIO CARLOS ENDRIGO | Diretor Tecnologia da Informação |
| 35 | MARCELO FERRAZ DE CAMPOS | Diretor Tecnologia da Informação Adjunto |
| 36 | MARCIA PACHIEGA LANZIERI | 1ª Diretora Distrital |
| 37 | SARA BITTANTE DA SILVA ALBINO | 2ª Diretora Distrital |
| 38 | CAMILLO SOUBHIA JÚNIOR | 3º Diretor Distrital |
| 39 | EDUARDO LUÍS CRUELLS VIEIRA | 4º Diretor Distrital |
| 40 | CLOVIS ARCUCIO MACHADO | 5º Diretor Distrital |
| 41 | CLEUSA CASCAES DIAS | 6ª Diretora Distrital |
| 42 | IRENE PINTO SILVA MASCI | 7ª Diretora Distrital |
| 43 | GEOVANNE FURTADO SOUZA | 8º Diretor Distrital |
| 44 | MARGARETE ASSIS LEMOS | 9ª Diretora Distrital |
| 45 | MARISA LOPES MIRANDA | 10ª Diretora Distrital |
| 46 | ZILDA MARIA TOSTA RIBEIRO | 11ª Diretora Distrital |
| 47 | LUÍS EDUARDO ANDREOSSI | 12º Diretor Distrital |
| 48 | OSVALDO CAIEL FILHO | 13º Diretor Distrital |
| 49 | ROMAR WILLIAM CULLEN DELLAPIAZZA | 14º Diretor Distrital |
| CONSELHO FISCAL | ||
| 1 | BRUNO ZILBERSTEIN | Titular |
| 2 | CHRISTINA HAJAJ GONZALEZ | Titular |
| 3 | CLÁUDIO ALBERTO GALVÃO BUENO DA SILVA | Titular |
| 4 | FLÁVIO LEITE ARANHA JÚNIOR | Titular |
| 5 | PAULO CELSO NOGUEIRA FONTÃO | Titular |
| 6 | CEZAR ANTONIO ROSELINO SICCHIERI | Suplente |
| 7 | DAVID ALVES DE SOUZA LIMA | Suplente |
| 8 | JOSÉ CARLOS LEITE DE CARVALHO | Suplente |
| 9 | LUCIANO RABELLO CIRILLO | Suplente |
| 10 | OSMAR ANTONIO GAIOTTO JÚNIOR | Suplente |
| DELEGADOS DA CAPITAL | |
| 1 | ADILSON JOAQUIM WESTHEIMER CAVALCANTE |
| 2 | ADNAN NESER |
| 3 | ALCIONI BOLDRINI VICENTI |
| 4 | ALI MAHMOUD |
| 5 | ANA REGINA CRUZ VLAINICH |
| 6 | ANDRÉ TOSTA RIBEIRO |
| 7 | ANTONIO EDUARDO FERNANDES D´AGUIAR |
| 8 | ARMANDO DE OLIVEIRA NETO |
| 9 | AUGUSTO CÉSAR MONTEIRO |
| 10 | CARLOS HENRIQUE FERNANDES |
| 11 | CARLOS OTTO HEISE |
| 12 | CELITA MARIA SILVEIRA ROVELLA |
| 13 | CLYSTENES ODYR SOARES SILVA |
| 14 | DANIEL RINALDI DOS SANTOS |
| 15 | DEBORAH COLUCCI CAVALCANTE DE SOUZA |
| 16 | DIANA LARA PINTO DE SANTANA |
| 17 | EDGARD DOS SANTOS PEREIRA |
| 18 | EMILIA INOUE SATO |
| 19 | ENIS DONIZETTI SILVA |
| 20 | ERALDO SAMOGIM FIORE |
| 21 | FABIO ANCONA LOPEZ |
| 22 | FATIMA REGINA ABREU ALVES |
| 23 | FERNANDO SABIA TALLO |
| 24 | FRANCY REIS DA SILVA PATRÍCIO |
| 25 | GASPAR DE JESUS LOPES FILHO |
| 26 | GUSTAVO ARRUDA PASSOS FREIRE DE BARROS |
| 27 | GUSTAVO LUIZ FERREIRA KESSELRING |
| 28 | HAINO BURMESTER |
| 29 | HÉLDIO FORTUNATO GASPAR DE FREITAS |
| 30 | HELIO BEGLIOMINI |
| 31 | HENRIQUE CARRIÇO DA SILVA |
| 32 | ITALO CAPRARO SURIANO |
| 33 | IVAN CHAKKOUR |
| 34 | IVONE MINHOTO MEINAO |
| 35 | JAMILE BARBOSA PEREIRA |
| 36 | JORGE MITSUO MIZUSAKI |
| 37 | JOSÉ LUCAS DE SOUZA FILHO |
| 38 | JOSÉ LUIZ MADRIGRANO |
| 39 | JOSÉ LUIZ MARTINS |
| 40 | JOSÉ ORLANDO BORDIN |
| 41 | JOSÉ OSMAR MEDINA DE ABREU PESTANA |
| 42 | JOSÉ PEDRO ZAMPIERI FILHO |
| 43 | JÚLIO LEONARDO BARBOSA PEREIRA |
| 44 | LEONTINA DA CONCEIÇAO MARGARIDO |
| 45 | LILIA AZZI COLLET DA ROCHA CAMARGO |
| 46 | LUCIANO FERREIRA DRAGER |
| 47 | LUIS CARLOS UTA NAKANO |
| 48 | LUIZ FERNANDO DOS REIS FALCÃO |
| 49 | MARCELO FERNANDO MATIELO |
| 50 | MARCELO LUIS ABRAMIDES TORRES |
| 51 | MARCIO BOTTER |
| 52 | MARCO AURÉLIO SILVA LIPAY |
| 53 | MARCOS ANTONIO STERZZA |
| 54 | MARCOS BOSI FERRAZ |
| 55 | MARIA RITA SOUZA MESQUITA |
| 56 | MARILENE REZENDE MELO |
| 57 | MARIO ROBERTO HIRSCHHEIMER |
| 58 | MAURICIO DE MIRANDA VENTURA |
| 59 | MAURÍCIO MOTA DE AVELAR ALCHORNE |
| 60 | MAURO BATISTA DE MORAIS |
| 61 | MIGUEL LIA TEDDE |
| 62 | NELSON IGNACIO DOS SANTOS |
| 63 | NISE HITOMI YAMAGUCHI |
| 64 | NIVALDO ALONSO |
| 65 | OSMAR BERGAMASCHI |
| 66 | OSVALDO LUIZ SOUZA LEME |
| 67 | PAULO MANUEL PÊGO FERNANDES |
| 68 | PEDRO LUIZ ONOFRIO |
| 69 | PEDRO WEY BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 70 | RAMIRO COLLEONI NETO |
| 71 | REGINALDO GUEDES COELHO LOPES |
| 72 | RICARDO IMAIZUMI PEREIRA |
| 73 | ROBERTO VLAINICH |
| 74 | SÉRGIO BORTOLAI LIBONATI |
| 75 | SÔNIA MARIA ROLIM ROSA LIMA |
| 76 | SUEL ABUJAMRA |
| 77 | VANDYCK NEVES DA SILVEIRA |
| 78 | WALTER MANNA ALBERTONI |
| 79 | WERTHER BRUNOW DE CARVALHO |
| 80 | WILSON NASSIM SAAD |
| 81 | WILSON RUBENS ANDREONI |
| 82 | WIMER BOTTURA JUNIOR |
Associação Médica Brasileira
No mesmo pleito, 46 delegados titulares e 46 suplentes da APM para a AMB também foram eleitos: 5.755 votos válidos da única chapa inscrita, APM para os médicos.
| TITULARES | |
| 1 | ABRÃO JOSÉ CURY JUNIOR |
| 2 | ADEMAR ANZAI |
| 3 | AKIRA ISHIDA |
| 4 | ALFREDO DE FREITAS SANTOS FILHO |
| 5 | ANA BEATRIZ SOARES |
| 6 | ANTONIO CÉLIO CAMARGO MORENO |
| 7 | ANTONIO JOSÉ GONÇALVES |
| 8 | ARNALDO DUARTE LOURENÇO |
| 9 | CEZAR ANTONIO ROSELINO SICCHIERI |
| 10 | CLAUDIO ALBERTO GALVÃO BUENO DA SILVA |
| 11 | CLAUDIO GRAIEB SARNO |
| 12 | CLEUSA CASCAES DIAS |
| 13 | CLOVIS ACURCIO MACHADO |
| 14 | CORINTIO MARIANI NETO |
| 15 | DONALDO CERCI DA CUNHA |
| 16 | ÉDER CARVALHO SOUSA |
| 17 | EVERALDO PORTO CUNHA |
| 18 | FLAVIO FALOPPA |
| 19 | FLORISVAL MEINÃO |
| 20 | HELENCAR IGNÁCIO |
| 21 | HÉLIO ARTHUR BACHA |
| 22 | IRENE PINTO SILVA MASCI |
| 23 | IVAN DE MELO ARAUJO |
| 24 | JOÃO CARLOS CHAZANAS |
| 25 | JOÃO CARLOS SANCHES ANEAS |
| 26 | JOÃO EDUARDO CHARLES |
| 27 | JOÃO SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO |
| 28 | JOÃO SOBREIRA DE MOURA NETO |
| 29 | JORGE LUIS DOS SANTOS VALIATTI |
| 30 | JOSÉ EDUARDO LUTAIF DOLCI |
| 31 | JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL |
| 32 | JOSÉ PEDRO ZAMPIERI FILHO |
| 33 | LACILDES ROVELLA JUNIOR |
| 34 | MARCELO FERRAZ DE CAMPOS |
| 35 | MARCOS CABELLO DOS SANTOS |
| 36 | MARGARETE ASSIS LEMOS |
| 37 | MARIO DA COSTA CARDOSO FILHO |
| 38 | MARUN DAVID CURY |
| 39 | NACIME SALOMÃO MANSUR |
| 40 | PAULO CEZAR MARIANI |
| 41 | PAULO TADEU FALANGHE |
| 42 | PEDRO TEIXEIRA NETO |
| 43 | REGINA MARIA VOLPATO BEDONE |
| 44 | ROGERIO TOLEDO JUNIOR |
| 45 | SILVIA HELENA RONDINA MATEUS |
| 46 | VERA LÚCIA NOCCHI CARDIM |
| SUPLENTES | |
| 1 | ANA CRISTINA RIBEIRO ZOLLNER |
| 2 | ANTONIO CARLOS ENDRIGO |
| 3 | ARTUR MALZYNER |
| 4 | BRUNO HARFUCH |
| 5 | CAMILLO SOUBHIA JR. |
| 6 | CARLOS ALBERTO MARTINS TOSTA |
| 7 | CARLOS TADEU PARISI DE OLIVEIRA |
| 8 | CHRISTINA HAJAJ GONZALEZ |
| 9 | DEMIAN FERNANDO CHANQUETTE |
| 10 | DORALICE MARAFIOTI |
| 11 | EDEMILSON CAVALHEIRO |
| 12 | EDIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE ISOLA |
| 13 | ELVERCIO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR |
| 14 | ERNESTO BACHION FILHO |
| 15 | EVANGELINA DA MOTTA PACHECO ALVES DE ARAUJO VORMITTAG |
| 16 | FATIMA MARIA APARECIDA FERREIRA BASTOS |
| 17 | FLAVIO AUGUSTO PASTORE |
| 18 | FLAVIO ROBERTO GARBELINI DE OLIVEIRA |
| 19 | FRANCISCA GORETH MALHEIRO MORAES FANTINI |
| 20 | GABRIEL CARVALHO DE ALVARENGA |
| 21 | HELGA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA |
| 22 | JOÃO BAPTISTA BUORO NETO |
| 23 | JOÃO CORIOLANO REGO BARROS |
| 24 | JOSÉ RAPHAEL DE MOURA CAMPOS MONTORO |
| 25 | JÚLIO CÉSAR BATISTA LUCAS |
| 26 | LEANDRO VIEIRA NASCIMENTO |
| 27 | LUÍS EDUARDO ANDREOSSI |
| 28 | LUIZ ANTONIO DEPIERI |
| 29 | LUIZ CARLOS LATORRE |
| 30 | MARCO ANTONIO CAETANO |
| 31 | MARIA DE FATIMA CAETANO PINTO |
| 32 | MARISA PEREZ MEDINA |
| 33 | MICHEL SALIM GEBARA |
| 34 | NILTON CARLOS LEPÍSPICO |
| 35 | PAULO ROBERTO MAZARO |
| 36 | RENATA CHADE AIDAR |
| 37 | RENATO CHEDIEK |
| 38 | RENATO MONTEIRO |
| 39 | RITA APARECIDA ALVARENGA FERNANDES |
| 40 | ROBERTO STEFANELLI |
| 41 | ROBERTO VAZ PIESCO |
| 42 | ROMAR WILLIAM CULLON DELLAPIAZZA |
| 43 | RUY CHARLES CARDOSO DE SOUZA |
| 44 | SEBASTIÃO JULIO RODRIGUES JÚNIOR |
| 45 | SERGIO RICARDO HOTOTIAN |
| 46 | WILSON NASSIM SAAD |

